Novedades:

Coeficiente de Alquileres | 1.0411 |
Unidad Reajustable | 1597.62 |
Unidad Indexada | 5.8004 |
IPC Acumulado | 4.11 |
ITP | 1.034 |
BPC | 5660 |
IRPF Alquileres | 18.867 |
Fuente: CIU

USD | 36.96 | 39.39 |
€ | 38.67 | 43.11 |
$A | 0.03 | 0.17 |
R$ | 7.12 | 8.82 |
Fuente: CIU
Contáctenos
Otras formas de contácto:
Estamos a su disposición para cualquier duda que pueda tener. No dude en contactar con nosotros.
(+598) 4312 2058 (+598) 099 630 528 escritorio@barindelli.com.uy